| FORMA | VÍA | |
| DUOFEM Tablette 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| MICROLUT überzogene Tablette 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| MIKRO überzogene Tablette 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORLEVO Tablette 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| MICROLUT Coated tablet 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| MICROVAL Coated tablet 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| POSTINOR Tablet 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| NORLEVO Tablette 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Tablette 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| VIKELA Tablette 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| MICROLUT Comprimé enrobé 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORLEVO Comprimé 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Comprimé 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Comprimé 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Comprimé 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| MINIPIL Comprimido revestido 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| PILEM Comprimido revestido 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| POSLOV Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR 2 Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR UNO Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POZATO UNI Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| PREVIDEZ 2 Comprimido revestido 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| PREVYOL 2 Comprimido revestido 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| UQ PILEM Comprimido revestido 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| LEVONORGESTREL LCH Comprimido 30 µg | Comprimido | Vía oral |
| MICROVAL Comprimido recubierto 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| TACE Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| MICROLUTON Overtrukket tablet 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORLEVO Tablet 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Tablet 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Tablet 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| NORLEVO Tablet 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORPLANT II Implant 75 mg | Implante | Vía intradérmica |
| PLAN B Tablet 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| JADELLE Implante 75 mg | Implante | Vía intradérmica |
| LEVONELLE Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| VIKELA Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| VIKELA Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| JADELLE Implantaatti 75 mg | Implante | Vía intradérmica |
| MICROLUTON Tabletti, päällystetty 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORLEVO Tabletti 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Tabletti 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| LEVONORGESTREL BIOGARAN Comprimé 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| MICROVAL Comprimé enrobé 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORLEVO Comprimé 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| NORLEVO ?????? 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| NORLEVO Tabletta 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| RIGESOFT Tabletta 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| LEVONELLE Tablet 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| MICROVAL Coated tablet 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORLEVO Tablet 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Tablet 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| PLAN B NORLEVO Tablet 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| LEVONELLE Compressa 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Compressa 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Compressa 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| NORLEVO Tablet 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| MICROLUT Comprimé enrobé 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORLEVO Comprimé 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Comprimé 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Comprimé 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| MICROVAL Comprimé enrobé 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| CERCIORA T Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| CERCIORA T Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FEMDU LN Implante 75 mg | Implante | Vía intradérmica |
| GLANIQUE Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| GLANIQUE Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| LADIADES Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| LADIADES Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| LEVONDAY Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| MICROLUT Comprimido recubierto 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| POSTDAY Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTDAY Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR 2 Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| SILOGIN Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| SILOGIN Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| MICROLUTON Tablett, drasjert 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORLEVO Tablett 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Tablett 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Tablett 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| JADELLE Implantaat 75 mg | Implante | Vía intradérmica |
| NORLEVO Tablet 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Tablet 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Tablet 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| ANLITIN Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| AUXXIL Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| D SIGYENT Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| D SIGYENT Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| DIA POST GOLD Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| DIA POST GOLD Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| DIA S MP Comprimido recubierto 1.5 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| DIAPOST Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| EMKIT DS Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| GLANIQUE Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| GLANIX Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| GUPILL Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| GUVARIX V Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| GYNOTREL 2 Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| IMPREVIAT Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| IMPREVIAT D Comprimido recubierto 1.5 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| JADELLE Implante 75 mg | Implante | Vía intradérmica |
| L NOVAFEM Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| LEVONORGESTREL AC FARMA Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| LEVONORGESTREL MEDIFARMA Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| LEVONORGESTREL UNICURE REMEDIES Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| LEVONORGESTREL URUFARMA Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| LNG METHOD Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| MARILYN Comprimido recubierto 1.5 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| MERGYNEX PLUS Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| MERGYNEX Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NOGESTROL Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORTREL 2 Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NOVANOR 2 Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| PLAKIT Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| PLAKIT Comprimido recubierto 1.5 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| POSTINOR 2 Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| PREGNON Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| PREVEMB Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| PREVEMB Comprimido recubierto 1.5 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| PREVENTOL Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| SAFEX Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| TACE Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| TACE Comprimido recubierto 1.5 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| VELOR Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| VELOR Comprimido recubierto 1.5 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| ZINTEMORE Comprimido recubierto 0.75 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| NORLEVO Tabletka 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Tabletka 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| LEVONELLE Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Comprimido 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Comprimido 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| LEVONELLE 2 Tablet 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| LEVONELLE ONE STEP Tablet 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| LEVONELLE Tablet 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| MICROVAL Tablet 0.03 mg | Comprimido | Vía oral |
| NEOGEST Coated tablet 37.5 µg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORGESTON Coated tablet 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORLEVO Tablet 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| FOLLISTREL Dragerad tablett 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| JADELLE Implantat 75 mg | Implante | Vía intradérmica |
| NORLEVO Tablett 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO Tablett 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORPLANT Implantat 36 mg | Implante | Vía subcutanea |
| POSTINOR Tablett 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Tablett 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| MICROLUT Comprimé enrobé 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORLEVO Comprimé 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| NORLEVO UNO Comprimé 1.5 mg | Comprimido | Vía oral |
| POSTINOR Comprimé 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
| FORMA | VÍA | |
| MICROVAL Comprimé enrobé 0.03 mg | Comprimido recubierto | Vía oral |
| NORLEVO Comprimé 0.75 mg | Comprimido | Vía oral |
Productos Vademecum:
Guía farmacológica internacional de consulta rápida para iPhone y iPod Touch
Guía farmacológica internacional de consulta rápida para móviles y tablets Android
Guía farmacológica internacional de consulta rápida para Blackberry
Descarga Gratuita
ACTUALIZABLE
Descárguelo en su ordenador personal y actualícelo periódicamente
Ver todos
Medicamentos de BAYER HISPANIA, S.L. (BAYER)